TABULAR PROFILE | Cellulosome HITS | Glycoside Hydrolases HITS | GlycosylTransferases HITS | Carbohydrate-Binding Modules HITS | Carbohydrate Esterases HITS | Polysaccharide Lyases HITS | Auxiliary Activities HITS

ALIGNMENT COVERAGE (HIT SEQ) GENE ID FUNCTION GENOME ALN_LEN i-EVALUE BIT SCORE H_BEG-H_END
Hits to GH1
CDS.2662 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.059.fasta_assembly.RAST 426 (99.3%) 1.7e-171 573.4 2-461
CDS.630 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.076.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 1e-165 554.4 2-460
CDS.79 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.041.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 4.3e-163 545.7 4-462
CDS.1456 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 1.6e-161 540.5 9-470
CDS.1756 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 424 (98.8%) 3.5e-157 526.3 3-449
CDS.1945 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 1e-156 524.7 2-447
CDS.90 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 2.2e-155 520.3 2-450
CDS.2490 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 424 (98.8%) 2.5e-154 516.9 2-446
CDS.168 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.004.fasta_assembly.RAST 423 (98.6%) 1.2e-153 514.6 20-476
CDS.1832 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 1.3e-153 514.5 2-450
CDS.1061 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.013.fasta_assembly.RAST 426 (99.3%) 6.2e-152 509.0 50-509
CDS.443 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.039.fasta_assembly.RAST 424 (98.8%) 3.5e-149 499.9 7-433
CDS.1496 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 4.4e-149 499.6 7-448
CDS.2118 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 426 (99.3%) 5.1e-148 496.1 6-447
CDS.76 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.078.fasta_assembly.RAST 424 (98.8%) 5.9e-148 495.8 6-445
CDS.530 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 2e-147 494.1 5-445
CDS.1960 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 426 (99.3%) 3.5e-146 490.0 2-444
CDS.1636 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 424 (98.8%) 1.5e-145 488.0 7-447
CDS.2701 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 425 (99.1%) 1.9e-143 481.0 62-500
CDS.2983 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.033.fasta_assembly.RAST 358 (83.4%) 1.4e-118 399.1 3-393
CDS.56 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.076.fasta_assembly.RAST 423 (98.6%) 1.8e-111 375.7 15-412
CDS.2362 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.078.fasta_assembly.RAST 422 (98.4%) 3.8e-104 351.5 4-394
CDS.1432 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.037.fasta_assembly.RAST 422 (98.4%) 1e-99 337.0 41-441
CDS.2926 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) / Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) / Beta-fucosidase (EC 3.2.1.38) Bin.043.fasta_assembly.RAST 421 (98.1%) 5.6e-98 331.2 376-861
CDS.3509 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.058.fasta_assembly.RAST 238 (55.5%) 9.8e-86 290.9 3-242
CDS.713 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.058.fasta_assembly.RAST 221 (51.5%) 8.7e-58 198.8 5-241
CDS.3602 dTDP-4-dehydrorhamnose reductase (EC 1.1.1.133) Bin.042.fasta_assembly.RAST 346 (80.7%) 1.1e-51 178.6 40-372
CDS.698 dTDP-4-dehydrorhamnose reductase (EC 1.1.1.133) Bin.003.fasta_assembly.RAST 375 (87.4%) 5.1e-49 169.9 40-408
CDS.743 dTDP-4-dehydrorhamnose reductase (EC 1.1.1.133) Bin.037.fasta_assembly.RAST 376 (87.6%) 1.2e-39 139.0 22-379
CDS.753 dTDP-4-dehydrorhamnose reductase (EC 1.1.1.133) Bin.037.fasta_assembly.RAST 340 (79.3%) 1.2e-35 125.8 37-375
 
Hits to GH2
CDS.590 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 738 (98.1%) 1.6e-238 796.7 55-1000
CDS.2426 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 734 (97.6%) 8.3e-231 771.2 54-940
CDS.642 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 728 (96.8%) 6e-228 761.8 56-950
CDS.3232 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 735 (97.7%) 4.9e-219 732.3 51-928
CDS.2178 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.059.fasta_assembly.RAST 705 (93.8%) 2.7e-218 729.9 6-854
CDS.2357 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.078.fasta_assembly.RAST 725 (96.4%) 3.7e-169 567.4 47-819
CDS.626 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 720 (95.7%) 6.1e-160 536.9 45-879
CDS.2573 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 722 (96.0%) 3.6e-158 531.0 33-892
CDS.744 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 456 (60.6%) 1.1e-128 433.6 40-594
CDS.1781 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.042.fasta_assembly.RAST 589 (78.3%) 4.1e-128 431.7 43-716
CDS.2388 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 720 (95.7%) 5.4e-125 421.4 22-802
CDS.4370 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 474 (63.0%) 1.3e-124 420.1 16-620
CDS.644 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 452 (60.1%) 4.3e-120 405.2 43-657
CDS.454 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 487 (64.8%) 6.7e-123 414.4 25-644
CDS.3692 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 714 (94.9%) 2.7e-120 405.8 40-794
CDS.1045 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 716 (95.2%) 1.6e-119 403.3 44-801
CDS.3324 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.042.fasta_assembly.RAST 507 (67.4%) 1.8e-119 403.1 9-753
CDS.788 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.077.fasta_assembly.RAST 714 (94.9%) 6.2e-119 401.3 38-791
CDS.2348 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 436 (58.0%) 1.9e-119 403.0 29-571
CDS.2735 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.058.fasta_assembly.RAST 451 (60.0%) 2.3e-118 399.4 32-587
CDS.1925 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 475 (63.2%) 6.5e-114 384.7 39-632
CDS.913 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 466 (62.0%) 1.4e-117 396.8 28-615
CDS.1021 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 503 (66.9%) 7.9e-115 387.8 24-621
CDS.23 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.042.fasta_assembly.RAST 462 (61.4%) 3.1e-111 375.9 27-605
CDS.884 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 443 (58.9%) 3.3e-110 372.5 33-683
CDS.874 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 444 (59.0%) 1.8e-111 376.6 22-549
CDS.87 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.003.fasta_assembly.RAST 536 (71.3%) 3.5e-110 372.4 9-721
CDS.53 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 456 (60.6%) 7.1e-109 368.1 48-577
CDS.123 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.076.fasta_assembly.RAST 531 (70.6%) 1.2e-108 367.3 12-751
CDS.2733 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.042.fasta_assembly.RAST 508 (67.6%) 1.6e-107 363.6 12-697
CDS.418 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.056.fasta_assembly.RAST 377 (50.1%) 4.9e-107 362.0 63-498
CDS.1514 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.067.fasta_assembly.RAST 390 (51.9%) 5.4e-105 355.2 51-494
CDS.1729 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.059.fasta_assembly.RAST 545 (72.5%) 6.7e-105 354.9 4-724
CDS.2411 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.077.fasta_assembly.RAST 375 (49.9%) 1.1e-103 350.9 53-492
CDS.1836 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.042.fasta_assembly.RAST 495 (65.8%) 1.6e-103 350.4 10-682
CDS.280 glycoside hydrolase family 2, sugar binding Bin.003.fasta_assembly.RAST 398 (52.9%) 2.4e-102 346.5 32-514
CDS.1653 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 466 (62.0%) 3.7e-102 345.9 26-599
CDS.224 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.028.fasta_assembly.RAST 423 (56.3%) 1e-101 344.4 28-525
CDS.1589 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.025.fasta_assembly.RAST 446 (59.3%) 2e-101 343.4 49-585
CDS.329 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.065.fasta_assembly.RAST 370 (49.2%) 2.2e-101 343.3 54-494
CDS.2423 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.058.fasta_assembly.RAST 369 (49.1%) 9.7e-100 337.9 62-498
CDS.157 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.042.fasta_assembly.RAST 549 (73.0%) 1.2e-96 327.6 24-706
CDS.3111 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.058.fasta_assembly.RAST 603 (80.2%) 2.5e-95 323.3 15-645
CDS.1703 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.059.fasta_assembly.RAST 467 (62.1%) 2.6e-95 323.2 17-610
CDS.630 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 382 (50.8%) 2.4e-94 320.0 24-482
CDS.749 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 373 (49.6%) 3.1e-94 319.6 38-473
CDS.3601 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.042.fasta_assembly.RAST 402 (53.5%) 1.8e-93 317.1 25-573
CDS.3170 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.058.fasta_assembly.RAST 368 (48.9%) 1.9e-93 317.1 20-464
CDS.1992 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.044.fasta_assembly.RAST 546 (72.6%) 8.1e-91 308.4 31-766
CDS.2121 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 366 (48.7%) 2.7e-90 306.6 8-441
CDS.174 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 400 (53.2%) 6.8e-90 305.3 26-569
CDS.728 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.039.fasta_assembly.RAST 511 (68.0%) 7.4e-89 301.9 15-698
CDS.2269 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.003.fasta_assembly.RAST 365 (48.5%) 2.8e-87 296.7 4-426
CDS.178 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.059.fasta_assembly.RAST 376 (50.0%) 1.8e-86 294.0 10-523
CDS.749 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 341 (45.3%) 2.5e-85 290.2 3-402
CDS.1188 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.039.fasta_assembly.RAST 554 (73.7%) 1e-84 288.2 5-680
CDS.263 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.078.fasta_assembly.RAST 470 (62.5%) 1.1e-83 284.7 40-676
CDS.2559 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 420 (55.9%) 1.5e-83 284.3 36-592
CDS.2599 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.052.fasta_assembly.RAST 461 (61.3%) 8.9e-81 275.2 19-654
CDS.1035 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 366 (48.7%) 3.3e-80 273.3 22-460
CDS.4339 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 367 (48.8%) 5.3e-69 236.2 17-453
CDS.876 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 364 (48.4%) 1.2e-68 235.1 23-453
CDS.2648 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.057.fasta_assembly.RAST 547 (72.7%) 1.9e-66 227.8 6-717
CDS.291 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.059.fasta_assembly.RAST 431 (57.3%) 6.4e-64 219.4 43-627
CDS.1132 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.039.fasta_assembly.RAST 275 (36.6%) 8.6e-63 215.7 11-324
CDS.1889 Beta-mannosidase (EC 3.2.1.25) Bin.057.fasta_assembly.RAST 270 (35.9%) 6.5e-60 206.2 10-348
CDS.3614 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 295 (39.2%) 5.3e-54 186.6 3-332
CDS.461 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.013.fasta_assembly.RAST 372 (49.5%) 7.4e-51 176.2 19-448
CDS.1950 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.033.fasta_assembly.RAST 313 (41.6%) 1.3e-31 112.6 9-416
 
Hits to GH3
CDS.295 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.041.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2e-74 252.5 70-297
CDS.450 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 3e-73 248.6 224-469
CDS.1072 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.076.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 4.3e-73 248.1 70-297
CDS.890 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 1.8e-72 246.1 37-278
CDS.810 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.9e-72 245.4 62-305
CDS.2763 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 5.6e-72 244.5 85-311
CDS.429 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.037.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 8.8e-72 243.8 146-375
CDS.2255 glucan 1,4-beta-glucosidase Bin.003.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 8.8e-72 243.8 239-483
CDS.1589 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.076.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 3.8e-71 241.7 93-312
CDS.136 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 4.2e-71 241.6 30-250
CDS.3359 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 5.4e-71 241.3 95-317
CDS.413 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.013.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 6.2e-71 241.1 62-301
CDS.4378 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.033.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 1.4e-70 239.9 69-310
CDS.3135 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.056.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.4e-70 239.9 97-318
CDS.1810 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.3e-70 239.2 73-317
CDS.2646 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 4.3e-70 238.3 101-322
CDS.3469 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.061.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 6.5e-70 237.7 120-347
CDS.3541 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.033.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 7e-70 237.6 94-315
CDS.2546 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 7.9e-70 237.5 94-316
CDS.3128 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.058.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.3e-69 236.7 105-326
CDS.2710 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.044.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.2e-69 236.0 115-342
CDS.1461 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.078.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 6.1e-69 234.6 33-254
CDS.3039 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.061.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 6.4e-69 234.5 155-382
CDS.2465 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.025.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.2e-68 233.6 106-327
CDS.2617 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.2e-68 232.7 61-302
CDS.3058 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.044.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 1.5e-67 230.0 119-345
CDS.647 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 4e-67 228.6 72-316
CDS.422 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.037.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 2.1e-67 229.5 122-345
CDS.2778 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.044.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 2.3e-67 229.4 130-363
CDS.785 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.056.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 3.3e-67 228.9 64-305
CDS.503 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.061.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 6.1e-66 224.7 119-344
CDS.2246 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.028.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.7e-65 223.3 98-321
CDS.495 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.076.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.3e-65 223.6 97-319
CDS.2820 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.037.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.8e-65 222.6 94-315
CDS.1457 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 3.7e-65 222.2 136-357
CDS.2053 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 5e-65 221.8 57-275
CDS.465 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 5.2e-64 218.4 144-366
CDS.2011 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.013.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 9.2e-64 217.6 64-309
CDS.3173 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.078.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.7e-63 216.7 25-239
CDS.1434 beta-glucosidase Bin.042.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 2.4e-63 216.3 55-267
CDS.417 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 6.5e-63 214.8 97-318
CDS.1459 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.041.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 7.3e-63 214.7 92-314
CDS.336 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.003.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 6.8e-63 214.8 70-282
CDS.2245 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.028.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 2.4e-62 213.0 139-362
CDS.425 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.037.fasta_assembly.RAST 210 (97.2%) 3.8e-62 212.3 90-300
CDS.2900 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 4e-62 212.2 60-299
CDS.1199 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 7.2e-62 211.4 117-346
CDS.781 Beta-glucosidase( EC:3.2.1.21 ) Bin.042.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.5e-61 210.4 72-278
CDS.1311 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.033.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 1.9e-60 206.8 107-330
CDS.1794 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.056.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 7.8e-61 208.0 107-330
CDS.2046 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.014.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 8e-60 204.7 107-333
CDS.2795 Periplasmic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.061.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 4.3e-59 202.3 142-363
CDS.1559 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.076.fasta_assembly.RAST 205 (94.9%) 5e-59 202.2 57-275
CDS.1 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.057.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 4.6e-59 202.2 48-260
CDS.1456 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 215 (99.5%) 6.8e-59 201.7 39-259
CDS.778 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.052.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.2e-57 197.7 101-326
CDS.2560 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.077.fasta_assembly.RAST 210 (97.2%) 1.2e-57 197.6 147-371
CDS.984 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.062.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 3.3e-57 196.2 130-353
CDS.2450 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.065.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.5e-56 194.0 140-366
CDS.1938 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.044.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 3.4e-56 192.9 104-327
CDS.1771 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.004.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 6.3e-56 192.0 104-326
CDS.503 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.067.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 7.6e-56 191.7 66-287
CDS.2293 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.013.fasta_assembly.RAST 210 (97.2%) 3.4e-55 189.6 97-321
CDS.216 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.080.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.9e-54 187.2 99-323
CDS.1017 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.061.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 7.9e-55 188.4 103-328
CDS.649 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.025.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.2e-54 187.9 103-328
CDS.3206 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.065.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 2.1e-54 187.0 104-330
CDS.2240 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.058.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 2.8e-54 186.6 113-336
CDS.3365 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.077.fasta_assembly.RAST 210 (97.2%) 2.3e-52 180.4 116-341
CDS.2507 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.047.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 8.6e-52 178.5 99-406
CDS.2437 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.029.fasta_assembly.RAST 207 (95.8%) 4.4e-51 176.2 72-297
CDS.270 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.005.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 1.1e-49 171.6 52-276
CDS.2465 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.033.fasta_assembly.RAST 145 (67.1%) 2.1e-49 170.7 1-159
CDS.2633 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.098.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 3.8e-49 169.8 50-276
CDS.1224 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.011.fasta_assembly.RAST 214 (99.1%) 1.3e-48 168.1 55-288
CDS.2294 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.044.fasta_assembly.RAST 212 (98.1%) 1.7e-48 167.8 110-338
CDS.826 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.067.fasta_assembly.RAST 207 (95.8%) 3.6e-48 166.6 63-286
CDS.2262 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.039.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 1.1e-47 165.1 91-317
CDS.451 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.061.fasta_assembly.RAST 211 (97.7%) 1.5e-46 161.3 98-325
CDS.827 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.076.fasta_assembly.RAST 213 (98.6%) 2.2e-44 154.3 126-350
CDS.3757 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.043.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 4.8e-43 149.9 106-330
CDS.473 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.063.fasta_assembly.RAST 206 (95.4%) 2.5e-42 147.6 128-343
CDS.802 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.041.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 4.1e-42 146.9 138-357
CDS.392 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.039.fasta_assembly.RAST 207 (95.8%) 2.9e-40 140.8 85-313
CDS.1434 Beta-hexosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.004.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 5.7e-40 139.8 101-318
CDS.2439 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.037.fasta_assembly.RAST 203 (94.0%) 8e-39 136.1 60-278
CDS.565 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.039.fasta_assembly.RAST 203 (94.0%) 7.8e-39 136.1 64-282
CDS.1431 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.018.fasta_assembly.RAST 208 (96.3%) 1.6e-38 135.1 54-285
CDS.4633 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.021.fasta_assembly.RAST 203 (94.0%) 7.2e-38 133.0 67-286
CDS.1370 Beta N-acetyl-glucosaminidase (EC 3.2.1.52) Bin.053.fasta_assembly.RAST 209 (96.8%) 1.5e-37 131.9 55-280
CDS.2550 Beta-glucosidase (EC 3.2.1.21) Bin.042.fasta_assembly.RAST 134 (62.0%) 1.8e-30 108.8 1-147
 
Hits to GH4
CDS.3435 Alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) Bin.039.fasta_assembly.RAST 178 (99.4%) 1.4e-63 216.2 5-185
CDS.3434 Alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) Bin.039.fasta_assembly.RAST 179 (100.0%) 1.4e-59 203.2 4-184
