TABULAR PROFILE | Cellulosome HITS | Glycoside Hydrolases HITS | GlycosylTransferases HITS | Carbohydrate-Binding Modules HITS | Carbohydrate Esterases HITS | Polysaccharide Lyases HITS | Auxiliary Activities HITS

ALIGNMENT COVERAGE (HIT SEQ) GENE ID FUNCTION GENOME ALN_LEN i-EVALUE BIT SCORE H_BEG-H_END
Hits to PL1
CDS.1425 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 181 (89.6%) 6.5e-42 145.9 429-614
CDS.1425 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 171 (84.7%) 5.5e-33 116.8 996-1168
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 174 (86.1%) 1.3e-51 177.6 77-281
CDS.805 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.057.fasta_assembly.RAST 176 (87.1%) 8.7e-52 178.2 63-244
CDS.1669 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.044.fasta_assembly.RAST 197 (97.5%) 9.5e-48 165.0 51-273
CDS.2206 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.067.fasta_assembly.RAST 186 (92.1%) 1.7e-46 160.9 288-485
CDS.1428 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (90.6%) 5.1e-46 159.3 60-251
CDS.916 Pectate lyase (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 199 (98.5%) 5.3e-46 159.3 60-284
CDS.481 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 170 (84.2%) 3.4e-41 143.6 989-1170
CDS.1426 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.057.fasta_assembly.RAST 174 (86.1%) 1.7e-40 141.3 69-242
CDS.2342 COG3866 Pectate lyase Bin.056.fasta_assembly.RAST 181 (89.6%) 1.1e-39 138.6 81-284
CDS.1002 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 181 (89.6%) 1.1e-38 135.3 2766-2958
CDS.848 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 182 (90.1%) 2.7e-38 134.1 187-380
CDS.1980 COG3866 Pectate lyase Bin.033.fasta_assembly.RAST 182 (90.1%) 2.8e-38 134.1 72-276
CDS.2079 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 174 (86.1%) 1.9e-37 131.4 1144-1328
CDS.3366 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 174 (86.1%) 5.1e-36 126.7 60-245
CDS.847 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 179 (88.6%) 1.3e-35 125.4 82-272
CDS.1422 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 180 (89.1%) 2.4e-33 118.0 111-295
CDS.1842 COG3866 Pectate lyase Bin.061.fasta_assembly.RAST 188 (93.1%) 8.5e-33 116.2 67-268
CDS.1398 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 170 (84.2%) 7.1e-33 116.4 103-287
CDS.484 T1SS secreted agglutinin RTX Bin.057.fasta_assembly.RAST 174 (86.1%) 2.5e-30 108.1 2884-3078
CDS.3073 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 169 (83.7%) 1.7e-28 102.1 146-329
 
Hits to PL1_1
no hits found
 
Hits to PL1_2
CDS.848 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 8.3e-82 276.0 192-378
CDS.847 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 3.3e-80 270.8 85-271
CDS.3366 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 1.7e-77 261.9 58-244
CDS.1842 COG3866 Pectate lyase Bin.061.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 4.6e-74 250.7 80-267
CDS.2342 COG3866 Pectate lyase Bin.056.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 1.8e-72 245.5 86-283
CDS.1980 COG3866 Pectate lyase Bin.033.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 2e-72 245.4 78-275
CDS.1398 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 2e-65 222.6 97-286
CDS.1039 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 2.3e-63 215.9 133-324
CDS.3688 COG3866 Pectate lyase Bin.058.fasta_assembly.RAST 182 (99.5%) 3.4e-62 212.1 84-269
CDS.2108 COG3866 Pectate lyase Bin.033.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 6.1e-62 211.2 130-320
CDS.3073 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 1.7e-61 209.8 138-328
CDS.1622 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 2e-61 209.5 80-273
CDS.591 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 1.5e-58 200.2 147-337
CDS.1954 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 5.1e-57 195.2 948-1140
CDS.233 COG3866 Pectate lyase Bin.013.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 2.4e-53 183.2 78-272
CDS.1150 COG3866 Pectate lyase Bin.077.fasta_assembly.RAST 167 (91.3%) 1.1e-52 181.0 83-267
CDS.728 COG3866 Pectate lyase Bin.065.fasta_assembly.RAST 169 (92.3%) 1.6e-52 180.5 79-265
CDS.2524 COG3866 Pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 183 (100.0%) 3e-49 169.9 108-285
 
Hits to PL1_3
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 124 (59.3%) 1.5e-28 102.6 159-280
CDS.2206 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.067.fasta_assembly.RAST 185 (88.5%) 3.9e-28 101.2 296-484
 
Hits to PL1_4
no hits found
 
Hits to PL1_5
CDS.2206 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.067.fasta_assembly.RAST 185 (99.5%) 2e-57 196.7 298-484
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 178 (95.7%) 5.9e-53 182.2 83-280
 
Hits to PL1_6
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 204 (95.8%) 5.6e-34 120.2 81-278
CDS.805 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.057.fasta_assembly.RAST 204 (95.8%) 2.7e-30 108.2 70-242
 
Hits to PL1_7
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 177 (97.8%) 4.1e-38 133.5 75-278
CDS.805 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.057.fasta_assembly.RAST 180 (99.4%) 1e-35 125.7 60-242
CDS.2206 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.067.fasta_assembly.RAST 179 (98.9%) 6e-33 116.7 292-482
 
Hits to PL1_8
no hits found
 
Hits to PL1_9
CDS.805 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.057.fasta_assembly.RAST 172 (94.5%) 7.9e-34 119.6 74-245
CDS.1939 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.061.fasta_assembly.RAST 126 (69.2%) 1e-28 102.9 157-281
 
Hits to PL1_10
no hits found
 
Hits to PL1_11
CDS.2206 Pectate lyase precursor (EC 4.2.2.2) Bin.067.fasta_assembly.RAST 168 (96.6%) 8.1e-53 181.8 304-482
 
Hits to PL1_12
no hits found
 
Hits to PL1_13
no hits found
 
Hits to PL2
no hits found
 
Hits to PL2_1
no hits found
 
Hits to PL2_2
no hits found
 
Hits to PL3
CDS.2111 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 182 (92.4%) 1.5e-37 131.7 26-200
 
Hits to PL3_1
CDS.2111 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 170 (98.3%) 1.9e-56 193.1 30-198
 
Hits to PL3_2
no hits found
 
Hits to PL3_3
no hits found
 
Hits to PL3_4
no hits found
 
Hits to PL3_5
no hits found
 
Hits to PL4
no hits found
 
Hits to PL4_1
no hits found
 
Hits to PL4_2
no hits found
 
Hits to PL4_3
no hits found
 
Hits to PL4_4
no hits found
 
Hits to PL4_5
no hits found
 
Hits to PL5
CDS.3729 hypothetical protein Bin.039.fasta_assembly.RAST 287 (90.5%) 4e-53 183.3 26-314
 
Hits to PL5_1
no hits found
 
Hits to PL6
CDS.2410 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 367 (98.7%) 9.4e-120 402.5 29-396
CDS.2416 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 363 (97.6%) 1.7e-99 335.8 26-400
 
Hits to PL6_1
CDS.2410 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 343 (98.8%) 8.7e-122 409.3 33-376
CDS.2410 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 207 (59.7%) 6e-32 113.8 473-682
CDS.2416 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 335 (96.5%) 6.9e-105 353.7 33-376
 
Hits to PL6_2
CDS.2410 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 352 (98.9%) 1.9e-66 227.2 33-395
CDS.2416 Alginate lyase precursor (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 328 (92.1%) 9.1e-61 208.5 33-378
 
Hits to PL6_3
no hits found
 
Hits to PL7
no hits found
 
Hits to PL7_1
no hits found
 
Hits to PL7_2
no hits found
 
Hits to PL7_3
no hits found
 
Hits to PL7_4
no hits found
 
Hits to PL7_5
no hits found
 
Hits to PL8
CDS.2663 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 257 (99.2%) 3.7e-64 219.4 340-592
CDS.2550 hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 257 (99.2%) 7e-63 215.2 340-592
CDS.3439 hypothetical protein Bin.033.fasta_assembly.RAST 250 (96.5%) 1.4e-48 168.3 588-822
CDS.3839 hypothetical protein Bin.042.fasta_assembly.RAST 257 (99.2%) 8.1e-45 156.0 432-712
CDS.2220 hypothetical protein Bin.033.fasta_assembly.RAST 252 (97.3%) 3.9e-44 153.8 331-568
 
Hits to PL8_1
no hits found
 
Hits to PL8_2
no hits found
 
Hits to PL8_3
CDS.2663 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 247 (99.2%) 1.7e-73 249.7 340-589
CDS.2550 hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 247 (99.2%) 1.7e-71 243.2 340-589
CDS.2220 hypothetical protein Bin.033.fasta_assembly.RAST 244 (98.0%) 6.3e-48 166.0 331-571
CDS.3439 hypothetical protein Bin.033.fasta_assembly.RAST 239 (96.0%) 2.6e-46 160.6 589-821
 
Hits to PL8_4
no hits found
 
Hits to PL9
CDS.1760 Pectate lyase L precursor (EC 4.2.2.2) Bin.044.fasta_assembly.RAST 364 (97.3%) 1.8e-99 336.1 21-450
 
Hits to PL9_1
CDS.1760 Pectate lyase L precursor (EC 4.2.2.2) Bin.044.fasta_assembly.RAST 372 (99.2%) 3.6e-92 312.0 21-446
 
Hits to PL9_2
CDS.2089 hypothetical protein Bin.042.fasta_assembly.RAST 359 (97.6%) 3.1e-37 130.9 30-373
 
Hits to PL9_3
CDS.1760 Pectate lyase L precursor (EC 4.2.2.2) Bin.044.fasta_assembly.RAST 342 (98.6%) 7.3e-49 169.2 25-439
 
Hits to PL9_4
no hits found
 
Hits to PL10
CDS.1291 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 287 (100.0%) 3.7e-104 350.9 53-344
CDS.579 rhamnogalacturonan acetylesterase Bin.013.fasta_assembly.RAST 281 (97.9%) 3.4e-101 341.2 71-359
CDS.2565 Endo-1,4-beta-xylanase A precursor (EC 3.2.1.8) Bin.067.fasta_assembly.RAST 287 (100.0%) 4.9e-96 324.3 249-525
CDS.1015 rhamnogalacturonan acetylesterase Bin.057.fasta_assembly.RAST 284 (99.0%) 1.4e-92 312.9 70-362
CDS.3702 Inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase (EC 3.2.2.1) Bin.058.fasta_assembly.RAST 285 (99.3%) 5.1e-91 307.8 391-678
CDS.2506 pectate lyase Bin.042.fasta_assembly.RAST 286 (99.7%) 5.8e-90 304.3 117-397
CDS.589 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 284 (99.0%) 1.8e-66 227.3 115-406
CDS.1735 pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 281 (97.9%) 4.6e-61 209.5 125-394
 
Hits to PL10_1
CDS.1291 hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 287 (99.7%) 9.1e-114 382.3 53-343
CDS.579 rhamnogalacturonan acetylesterase Bin.013.fasta_assembly.RAST 282 (97.9%) 2.2e-109 367.9 71-359
CDS.1015 rhamnogalacturonan acetylesterase Bin.057.fasta_assembly.RAST 286 (99.3%) 1e-102 346.0 70-363
CDS.2565 Endo-1,4-beta-xylanase A precursor (EC 3.2.1.8) Bin.067.fasta_assembly.RAST 288 (100.0%) 2.1e-96 325.3 249-525
CDS.2506 pectate lyase Bin.042.fasta_assembly.RAST 286 (99.3%) 1.6e-95 322.4 117-396
CDS.3702 Inosine-uridine preferring nucleoside hydrolase (EC 3.2.2.1) Bin.058.fasta_assembly.RAST 286 (99.3%) 1.1e-94 319.6 391-678
 
Hits to PL10_2
CDS.1735 pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 275 (100.0%) 6.3e-114 382.6 125-395
CDS.589 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 249 (90.5%) 7.7e-41 142.9 115-379
 
Hits to PL10_3
CDS.589 N/A Bin.057.fasta_assembly.RAST 269 (99.6%) 1e-108 365.7 115-401
CDS.1735 pectate lyase Bin.057.fasta_assembly.RAST 253 (93.7%) 8.2e-45 156.2 125-371
 
Hits to PL11
CDS.2544 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.067.fasta_assembly.RAST 579 (95.5%) 2e-286 954.1 1-581
CDS.607 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 587 (96.9%) 8.4e-282 938.8 27-631
CDS.505 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 586 (96.7%) 1.3e-267 891.9 27-625
CDS.853 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 580 (95.7%) 6.2e-264 879.8 31-653
CDS.2715 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 581 (95.9%) 5e-265 883.4 30-649
CDS.2810 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.047.fasta_assembly.RAST 579 (95.5%) 1.4e-258 862.1 192-761
CDS.221 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.013.fasta_assembly.RAST 581 (95.9%) 1.2e-250 835.9 24-625
CDS.2838 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 589 (97.2%) 7.5e-247 823.4 29-614
CDS.1835 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 589 (97.2%) 1.5e-245 819.1 27-612
CDS.873 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 585 (96.5%) 4.3e-243 811.0 25-673
CDS.1836 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 590 (97.4%) 1.9e-236 789.0 27-619
CDS.729 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.065.fasta_assembly.RAST 562 (92.7%) 3.6e-127 428.1 22-561
CDS.1149 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 550 (90.8%) 6.8e-80 272.0 266-793
 
Hits to PL11_1
CDS.2544 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.067.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 2.1e-278 927.3 1-580
CDS.607 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 581 (99.7%) 1.1e-276 921.7 28-624
CDS.853 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 1.5e-263 878.3 31-651
CDS.505 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 582 (99.8%) 3.2e-264 880.5 28-620
CDS.2715 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 2.1e-263 877.8 31-647
CDS.221 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.013.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 7.6e-256 852.8 26-624
CDS.2810 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.047.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 1.8e-252 841.7 192-760
CDS.873 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 580 (99.5%) 2.1e-251 838.1 28-669
CDS.2838 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 582 (99.8%) 1.8e-244 815.3 30-606
CDS.1835 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 582 (99.8%) 5e-241 803.9 28-604
CDS.1836 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 582 (99.8%) 4.8e-233 777.5 28-610
CDS.729 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.065.fasta_assembly.RAST 565 (96.9%) 1.2e-123 416.3 23-563
CDS.1149 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 330 (56.6%) 9.2e-55 188.9 469-793
 
Hits to PL11_2
CDS.853 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 573 (99.7%) 3.6e-148 497.3 31-651
CDS.221 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.013.fasta_assembly.RAST 574 (99.8%) 1.5e-145 488.7 25-624
CDS.607 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 573 (99.7%) 9.5e-145 486.0 28-623
CDS.2544 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.067.fasta_assembly.RAST 572 (99.5%) 2.4e-141 474.8 1-579
CDS.505 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 573 (99.7%) 1.7e-136 458.7 29-619
CDS.2715 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 574 (99.8%) 5.5e-136 457.1 30-647
CDS.873 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.057.fasta_assembly.RAST 574 (99.8%) 3e-128 431.5 26-668
CDS.2838 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.061.fasta_assembly.RAST 575 (100.0%) 2.5e-127 428.5 30-606
CDS.1835 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 575 (100.0%) 5.1e-127 427.5 28-604
CDS.1836 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.044.fasta_assembly.RAST 575 (100.0%) 5.1e-123 414.3 28-610
CDS.2810 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.047.fasta_assembly.RAST 572 (99.5%) 4.8e-114 384.6 193-760
CDS.729 Predicted rhamnogalacturonan lyase in rhamnose utilization cluster Bin.065.fasta_assembly.RAST 552 (96.0%) 3.9e-84 285.9 23-557
CDS.1149 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 541 (94.1%) 9.8e-55 188.8 269-790
 
Hits to PL12
CDS.365 hypothetical protein Bin.039.fasta_assembly.RAST 128 (92.8%) 5.1e-29 104.0 408-535
 
Hits to PL12_1
no hits found
 
Hits to PL12_2
no hits found
 
Hits to PL12_3
CDS.365 hypothetical protein Bin.039.fasta_assembly.RAST 127 (88.2%) 7.4e-40 138.9 405-528
 
Hits to PL13
no hits found
 
Hits to PL14
CDS.3281 hypothetical protein Bin.061.fasta_assembly.RAST 196 (98.0%) 2.9e-58 199.3 65-262
CDS.1848 Expressed protein Bin.044.fasta_assembly.RAST 198 (99.0%) 9.2e-54 184.7 74-283
CDS.2138 N/A Bin.067.fasta_assembly.RAST 171 (85.5%) 2.3e-45 157.3 253-421
 
Hits to PL14_1
no hits found
 
Hits to PL14_2
no hits found
 
Hits to PL14_3
CDS.3281 hypothetical protein Bin.061.fasta_assembly.RAST 188 (98.9%) 1e-60 207.3 67-261
CDS.1848 Expressed protein Bin.044.fasta_assembly.RAST 189 (99.5%) 1.8e-57 196.7 77-282
CDS.2138 N/A Bin.067.fasta_assembly.RAST 169 (88.9%) 2.2e-49 170.4 251-420
 
Hits to PL14_4
no hits found
 
Hits to PL14_5
no hits found
 
Hits to PL15
CDS.2651 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.058.fasta_assembly.RAST 127 (94.8%) 5.2e-38 132.7 517-647
CDS.1911 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.065.fasta_assembly.RAST 131 (97.8%) 3.2e-38 133.4 499-633
CDS.2942 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.077.fasta_assembly.RAST 133 (99.3%) 7.6e-38 132.2 501-637
 
Hits to PL15_1
no hits found
 
Hits to PL15_2
CDS.2651 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.058.fasta_assembly.RAST 104 (66.7%) 6.9e-28 100.1 513-616
 
Hits to PL16
no hits found
 
Hits to PL17
CDS.2411 poly(beta-D-mannuronate) lyase (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 135 (97.1%) 1.5e-47 163.5 380-515
 
Hits to PL17_1
no hits found
 
Hits to PL17_2
CDS.2411 poly(beta-D-mannuronate) lyase (EC 4.2.2.3) Bin.013.fasta_assembly.RAST 130 (97.7%) 1.2e-45 157.5 380-515
 
Hits to PL18
no hits found
 
Hits to PL20
no hits found
 
Hits to PL21
no hits found
 
Hits to PL21_1
no hits found
 
Hits to PL22
no hits found
 
Hits to PL22_1
no hits found
 
Hits to PL22_2
CDS.1504 Oligogalacturonate lyase (EC 4.2.2.6) Bin.033.fasta_assembly.RAST 168 (85.3%) 8.1e-73 247.1 197-373
 
Hits to PL23
no hits found
 
Hits to PL24
no hits found
 
Hits to PL25
no hits found
 
Hits to PL26
CDS.813 FIG01125695: hypothetical protein Bin.057.fasta_assembly.RAST 860 (99.8%) 0 1255.9 52-916
CDS.1347 FIG01125695: hypothetical protein Bin.042.fasta_assembly.RAST 859 (99.7%) 0 1245.1 51-914
CDS.1553 FIG01125695: hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 485 (56.3%) 5.4e-217 725.7 1-495
 
Hits to PL27
no hits found
 
Hits to PL28
no hits found
 
Hits to PL29
CDS.637 Sialidase (EC 3.2.1.18) Bin.013.fasta_assembly.RAST 299 (99.3%) 1.6e-82 279.8 64-362
 
Hits to PL30
no hits found
 
Hits to PL31
no hits found
 
Hits to PL32
no hits found
 
Hits to PL33
CDS.2462 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 152 (95.6%) 5.5e-57 194.3 401-551
CDS.2985 FIG00896938: hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 156 (98.1%) 1.4e-51 176.7 420-569
CDS.984 FIG00896938: hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 155 (97.5%) 1.8e-51 176.3 420-570
CDS.2862 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 149 (93.7%) 1e-36 128.4 412-559
CDS.2815 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 155 (97.5%) 2.5e-33 117.4 410-573
 
Hits to PL33_1
CDS.2462 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 147 (94.8%) 4e-58 198.0 402-547
CDS.984 FIG00896938: hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 151 (97.4%) 1.2e-52 180.2 421-566
CDS.2985 FIG00896938: hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 151 (97.4%) 4.1e-52 178.5 421-564
CDS.2862 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 142 (91.6%) 2.3e-29 104.6 414-554
 
Hits to PL33_2
CDS.2462 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 146 (96.7%) 7.1e-42 145.3 403-547
CDS.2862 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 146 (96.7%) 3.7e-41 142.9 413-557
CDS.2815 hypothetical protein Bin.059.fasta_assembly.RAST 149 (98.7%) 1.6e-40 140.9 411-567
CDS.984 FIG00896938: hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 146 (96.7%) 9.4e-34 118.9 422-562
CDS.2985 FIG00896938: hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 146 (96.7%) 1.4e-33 118.4 422-560
 
Hits to PL34
no hits found
 
Hits to PL35
CDS.23 FIG00939346: hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 175 (97.8%) 2.1e-67 229.1 387-563
CDS.3034 FIG00939346: hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 176 (98.3%) 3.3e-66 225.2 389-566
CDS.2158 FIG00939346: hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 176 (98.3%) 2e-65 222.7 387-564
CDS.3070 FIG00939346: hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 175 (97.8%) 2.5e-64 219.1 386-562
CDS.280 hypothetical protein Bin.042.fasta_assembly.RAST 174 (97.2%) 1.1e-59 203.9 394-568
 
Hits to PL36
no hits found
 
Hits to PL36_1
no hits found
 
Hits to PL36_2
no hits found
 
Hits to PL37
no hits found
 
Hits to PL38
CDS.4001 Beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) Bin.058.fasta_assembly.RAST 275 (98.6%) 3.2e-112 376.9 391-663
CDS.633 probable exported protein YPO3473 Bin.013.fasta_assembly.RAST 279 (100.0%) 2e-110 370.9 49-325
 
Hits to PL39
no hits found
 
Hits to PL40
no hits found
 
Hits to PL41
no hits found
 
Hits to PL42
CDS.4034 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.033.fasta_assembly.RAST 295 (99.7%) 2.1e-117 394.0 33-324
CDS.75 FIG00410552: hypothetical protein Bin.056.fasta_assembly.RAST 295 (99.7%) 7.2e-115 385.7 33-324
CDS.1359 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.042.fasta_assembly.RAST 295 (99.7%) 5.2e-99 333.6 43-334
CDS.266 Rhamnogalacturonides degradation protein RhiN Bin.057.fasta_assembly.RAST 295 (99.7%) 1.1e-95 322.7 35-329
CDS.2935 N/A Bin.058.fasta_assembly.RAST 285 (96.3%) 1.2e-87 296.3 42-323
CDS.24 hypothetical protein Bin.065.fasta_assembly.RAST 284 (95.9%) 3.5e-78 265.2 47-332
CDS.2159 hypothetical protein Bin.077.fasta_assembly.RAST 284 (95.9%) 1.5e-76 259.9 47-332